Расписание полива
Расписание полива 1-й сектор (кликните для показа/скрытия)
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №1 первая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
май |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5 1 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 5-6-7-8 1 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 6-7-8 2 проезд спр. | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 8-9-10 2 проезд спр(7-8 1 проезд) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5-6-7 2 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
июнь-июль |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5 1 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 5-6-7-8 1 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 6-7-8 2 проезд спр. | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 8-9-10 2 проезд спр(7-8 1 проезд) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5-6-7 2 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | в время дождя вода не подаётся | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в дождь полив не подается | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Геннадий - +7 918 588-73-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №1 вторая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5 1 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 5-6-7-8 1 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 6-7-8 2 проезд спр. | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 8-9-10 2 проезд спр(7-8 1 проезд) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5-6-7 2 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
|
|
сентябрь |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5 1 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 5-6-7-8 1 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 6-7-8 2 проезд спр. | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 8-9-10 2 проезд спр(7-8 1 проезд) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5-6-7 2 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
октябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5 1 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5-6-7-8 1 проезд | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6-7-8 2 проезд спр. | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 2 проезд спр(7-8 1 проезд) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-3-4-5-6-7 2 проезд | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в дождь полив не подается | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Геннадий - +7 918 588-73-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание полива 2-й сектор (кликните для показа/скрытия)
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №2 первая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
май |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 10-11 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 11-12-13-14 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 14-15-16-17 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 17-18-19 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
|
|
июнь-июль |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 11-12-13-14 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 14-15-16-17 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 17-18-19 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | Во время дождя вода не подаётся | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в дождь полив не подаётся | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Анатолий - +7 918 561-97-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №2 вторая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
август |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 11-12-13-14 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 14-15-16-17 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 17-18-19 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
сентябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10-11 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 11-12-13-14 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 14-15-16-17 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 17-18-19 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
октябрь 1 час |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-9-10 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-13-14 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14-15-16-17 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-18-19 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | Продолжительность полива: До 31 августа- 2 часа, до 30сентября - 1час 30м; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | до 15 октября- 1 час | |||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Анатолий - +7 918 561-97-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в дождь полив не подаётся | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание полива 3, 4-й сектор (кликните для показа/скрытия)
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №3-4 первая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
май |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (3 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 25-26-27 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 19 прав (3-4 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 23-24-25 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (4 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 21-22-23 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
|
|
июнь-июль |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (3 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 25-26-27 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 19 прав (3-4 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 23-24-25 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (4 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 21-22-23 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Александра - 8-928-153-30-37 - в дождь полив не подается или сокращается. | 15:00 | 15:00 | в дождь полив не подается | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №3-4 вторая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
август |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (3 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 25-26-27 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 19 прав (3-4 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 23-24-25 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (4 сектор) | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 21-22-23 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
|
|
сентябрь |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (3 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 25-26-27 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 19 прав (3-4 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 23-24-25 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (4 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 21-22-23 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
октябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (3 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25-26-27 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав (3-4 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-24-25 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-20-21 (4 сектор) | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21-22-23 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Александра - 8-928-153-30-37 | 15:00 | 15:00 | в дождь полив не подаётся | ||||||||||||||||||||||||||||
Расписание полива 5-й сектор (кликните для показа/скрытия)
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №5 первая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
май |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав 19-20 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 20-21-22 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 22-23-24 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 24-25-26 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 26-27-28-29 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
июнь-июль |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав 19-20 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 20-21-22 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 22-23-24 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 24-25-26 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 26-27-28-29 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Владимир 8-928-101-61-69 | в дождь полив не подаётся | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ГРАФИК ПОЛИВА www.sad-lazur.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕКТОР №5 вторая половина сезона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номера садовых линий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
август |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав 19-20 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 20-21-22 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 22-23-24 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 24-25-26 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 26-27-28-29 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||
сентябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав 19-20 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 20-21-22 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 22-23-24 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 24-25-26 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 26-27-28-29 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
октябрь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 прав 19-20 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-21-22 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22-23-24 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24-25-26 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-27-28-29 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Начало полива: | У- | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Слесарь Владимир 89381565596 | в дождь полив не подаётся | ||||||||||||||||||||||||||||||
