Поливные сектора
СХЕМА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ СНТ ЛАЗУРНЫЙ
ссылка на схему поливных секторов не допускается
ссылка на схему поливных секторов не допускается
Сектор 1 (кликните для показа/скрытия)
1 сектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й проезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЗС "Гамма" | 2-й проезд | 16 | 2-я Линия | 15 | 62 | 3-я Линия | 65 | 64 | 4- я Линия | 67 | 122 | 5-я Линия | 123 | 124 | 6-я Линия | 125 | 228 | 7-я Линия | 235 | 230 | 8-я Линия | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 60 | 63 | 66 | 69 | 120 | 121 | 126 | 127 | 226 | 233 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 58 | 61 | 68 | 71 | 118 | 119 | 128 | 129 | 224 | 231 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 56 | 59 | 70 | 73 | 116 | 117 | 130 | 131 | 222 | 229 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скважина | 24 | 23 | 54 | 57 | 72 | 75 | 114 | 115 | 132 | 133 | 220 | 227 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 52 | 55 | 74 | 77 | 112 | 113 | 134 | 135 | 216 | 225 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 50 | 53 | 76 | 79 | 110 | 111 | 136 | 137 | 214 | 223 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 48 | 51 | 78 | 81 | 108 | 109 | 138 | 139 | 212 | 221 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 46 | 49 | 80 | 83 | 106 | 107 | 142 | 141 | 210 | 219 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 44 | 47 | 82 | 85 | 104 | 105 | 144 | 143 | 208 | 217 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 84 | 87 | 102 | 103 | 146 | 147 | 204 | 215 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 86 | 89 | 100 | 101 | 148 | 149 | 202 | 213 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 88 | 12 | 98 | 99 | 150 | 169 | 200 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 10 | 96 | 97 | 152 | 171 | 198 | 207 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92а | 8 | 94 | 95 | 154 | 173 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 92 | 93 | 156 | 175 | 194 | 201 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 199 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 91 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 197 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й проезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 160 | 6-я Линия | 157 | 188 | 7-я Линия | 195 | 270 | 8-я Линия | 275 | 312 | 9-я Линия | 325 | 392 | 10-я Линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 159 | 186 | 193 | 272 | 277 | 310 | 323 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 161 | 184 | 191 | 274 | 279 | 308 | 321 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 182 | 189 | 276 | 281 | 306 | 319 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 180 | 187 | 278 | 283 | 304 | 317 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 178 | 185 | 280 | 285 | 302 | 315 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 176 | 183 | 282 | 287 | 300 | 313 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 284 | 289 | 298 | 311 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 286 | 291 | 296 | 309 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 293 | 294 | 305 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 290 | 303 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 301 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482к |
Сектор 2 (кликните для показа/скрытия)
2 сектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й проезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-я Линия | 237 | 352 | 9-я Линия | 363 | 354 | 10-я Линия | 367 | 482 | 11-я Линия | ||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 350 | 361 | 356 | 369 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 348 | 359 | 358 | 371 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 346 | 357 | 360 | 373 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 344 | 355 | 362 | 375 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 342 | 353 | 364 | 377 | скважина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 340 | 351 | 366 | 379 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 338 | 349 | 368 | 381 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 336 | 347 | 370 | 383 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 334 | 345 | 372 | 385 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 332 | 343 | 374 | 391 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 330 | 341 | 376 | 393 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 328 | 339 | 378 | 395 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 326 | 337 | 380 | 397 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 320 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 399 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 318 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 316 | 333 | 386 | 401 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 314 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | 403 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-я Линия | 407 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожарный проезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | 542 | 12-я Линия | 551 | 576 | 13-я Линия | 581 | 680 | 14-я Линия | 689 | 710 | 15-я Линия | 723 | 816 | 16-я Линия | 827 | 850 | 17-я Линия | 861 | 956 | 18-я Линия | 1346 | 983 | |||||||||||||||||
419 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 544 | 553 | 574 | 708 | 721 | 818 | 829 | 848 | 958 | 1344 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
421 | 434 | 579 | 682 | 691 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 548а | 555 | 572 | 706 | 719 | 820 | 831 | 846 | 960 | 1342 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||
423 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697 | 684 | 693 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | 548 | 557 | 570 | 704 | 717 | 822 | 833 | 844 | 962 | 1340 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||
425 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 | 550 | 563 | 568 | 575 | 686 | 695 | 702 | 713 | 824 | 835 | 842 | 855 | 964 | 1338 | 975 | ||||||||||||||||||||||||
429 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441 | 552 | 565 | 566 | 700 | 715 | 826 | 837 | 840 | 966 | 1336 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||
431 | 424 | 573 | 688 | 573а | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
439 | 554 | 567 | 564 | 698 | 711 | 828 | 839 | 838 | 968 | 1334 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||
433 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
571 | 690 | 699а | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437 | 556 | 559 | 562 | 696 | 709 | 830 | 841 | 970 | 1332 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||||
435 | 422а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 | 558 | 560 | 569 | 692 | 699 | 694 | 707 | 832 | 843 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||
подкачка+КТП | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987 | 989 |
Сектор 3 (кликните для показа/скрытия)
3 сектор | ||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||
дорога | ||||||||||||||||||||||||||||||
подкачка+КТП | 1328 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
1326 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||
3-й Проезд | 3-й Проезд | |||||||||||||||||||||||||||||
974 | 976 | 978 | 980 | . | 19-я Линия | 1197 | 1196 | 20-я Линия | 1359 | 1430 | 21-я Линия | |||||||||||||||||||
985 | 983 | 981 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||
1195 | 1194 | 1361 | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||
986 | 984 | 982 | 1193 | 1192 | 1363 | 1434 | ||||||||||||||||||||||||
988 | 991 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||
1191 | 1190 | 1365 | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||
1189 | 1188 | 1367 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||||
990 | 992 | 994 | 1187 | 1186 | 1369 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||
999 | 995 | 1185 | 1184 | 1371 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||
1183 | 1182 | 1373 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 998 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||
1181 | 1180 | 1375 | 1446 | |||||||||||||||||||||||||||
1001 | 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||
1179 | 1178 | 1377 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||
1177 | 1174 | 1379 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||
1002 | 1004 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||
1175 | 1172 | 1381 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||
1011 | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1173 | 1170 | 1383 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||
1010 | 1008 | 1171 | 1166 | 1385 | 1456 | |||||||||||||||||||||||||
1013 | 1015 | 1169 | 1164 | 1387 | 1458 | |||||||||||||||||||||||||
1167 | 1162 | 1395 | 1466 | |||||||||||||||||||||||||||
1012 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||
1165 | 1160 | 1397 | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||
1019 | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||
1163 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||
1021а | 1018 | 1016 | 4-й проезд | |||||||||||||||||||||||||||
1021 | 1023 |
Сектор 4 (кликните для показа/скрытия)
4 сектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021а | 1018 | 1016 | 19-я Линия | 1157 | 1156 | 20-я Линия | 1399 | 1470 | 21-я Линия | 1561 | 1636 | 22-я Линия | 1803 | 1878 | 23-я Линия | 1965 | 2040 | 24-я Линия | 2167 | 2242 | 25-я Линия | 2327 | 2410 | 26-я Линия | 2481 | 2560 | 27-я Линия | |||||||||||||
1021 | 1023 | 1155 | 1154 | 1401 | 1472 | 1559 | 1634 | 1805 | 1880 | 1963 | 2038 | 2169 | 2244 | 2325 | 2408 | 2483 | 2562 | |||||||||||||||||||||||
1153 | 1152 | 1403 | 1474 | 1557 | 1632 | 1807 | 1882 | 1961 | 2036 | 2171 | 2246 | 2323 | 2406 | 2485 | 2564 | |||||||||||||||||||||||||
1020 | 1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 1150 | 1405 | 1476 | 1555 | 1630 | 1809 | 1884 | 1959 | 2034 | 2173 | 2248 | 2324 | 2404 | 2487 | 2566 | |||||||||||||||||||||||||
1027 | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1149 | 1148 | 1407 | 1478 | 1553 | 1528 | 1811 | 1886 | 1957 | 2032 | 2175 | 2250 | 2319 | 2402 | 2489 | 2568 | |||||||||||||||||||||||||
1026 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1147 | 1146 | 1409 | 1480 | 1599 | 1626 | 1813 | 1888 | 1955 | 2030 | 2177 | 2256 | 2317 | 2400 | 2491 | 2572 | |||||||||||||||||||||||||
1039 | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1145 | 1144 | 1411 | 1482 | 1551 | 1624 | 1815 | 1890 | 1953 | 2028 | 2179 | 2260 | 2313 | 2398 | 2495 | 2574 | |||||||||||||||||||||||||
1028 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | 1142 | 1413 | 1484 | 1549 | 1622 | 1817 | 1892 | 1951 | 2026 | 2181 | 2258 | 2315 | 2396 | 2493 | 2576 | |||||||||||||||||||||||||
1028а | 1032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1141 | 1140 | 1415 | 1494 | 1547 | 1620 | 1819 | 1894 | 1949 | 2024 | 2183 | 2262 | 2311 | 2394 | 2499 | 2578 | |||||||||||||||||||||||||
1034 | 1033 | 1139 | 1138 | 1417 | 1494 | 1545 | 1618 | 1821 | 1896 | 1947 | 2022 | 2185 | 2252 | 2309а | 2386 | 2501 | 2580 | |||||||||||||||||||||||
1037 | 1035 | 1137 | 1136 | 1419 | 1496 | 1543 | 1616 | 1823 | 1898 | 1945 | 2020 | 2187 | 2254 | 2309 | 2384 | 2503 | 2582 | |||||||||||||||||||||||
1135 | 1134 | 1421 | 1498 | 1541 | 1614 | 1825 | 1900 | 1943 | 2016 | 2189 | 2264 | 2305 | 2382 | 2505 | 2584 | |||||||||||||||||||||||||
1036 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 | 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 | 1132 | 1423 | 1500 | 1827 | 1902 | 1941 | 2014 | 2191 | 2266 | 2303 | 2380 | 2507 | 2586 | |||||||||||||||||||||||||||
1039 | 1041 | 1537 | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 1130 | 1425 | 1502 | 1535 | 1608 | 1829 | 1904 | 1939 | 2012 | 2193 | 2268 | 2301 | 2378 | 2509 | 2588 | |||||||||||||||||||||||||
1042 | 1040 | 1129 | 1533 | 1606 | 1831 | 1906 | 1937 | 2010 | 2195 | 2270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 1427 | 1504 | 2299 | 2376 | 2511 | 2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 1531 | 1604 | 1833 | 1908 | 1935 | 2008 | 2199 | 2272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | 1043 | 1125 | 1126 | 1429 | 1506 | 1529 | 1682 | 1835 | 1910 | 1933 | 2006 | 2203 | 2274 | 2297 | 2374 | 2513 | 2592 | |||||||||||||||||||||||
1123 | 1527 | 1680 | 1837 | 1912 | 1931 | скважина | 2205 | 2276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 1046 | 1124 | 1431 | 1508 | 2372 | 2575 | 2594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 1525 | 1598 | 1839 | 1914 | 1929 | 2278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор 5 (кликните для показа/скрытия)
5 сектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
скважина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-й проезд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047а | 19- Линия | 1117 | 1116 | 20-я Линия | 1439 | 1510 | 21-я Линия | 1523 | 1596 | 22-я Линия | 1841 | 1916 | 23-я Линия | 1927 | 2002 | 24-я Линия | 2207 | 2282 | 25-я Линия | 2295 | 2370 | 26-я Линия | 2523 | 2602 | 27-я Линия | 2605 | 2684 | 28-я Линия | 2807 | 2878 | 29-я Линия | |||
1047 | 1049 | 1115 | 1114 | 1441 | 1512 | 1521 | 1594 | 1843 | 1918 | 1925 | 2000 | 2209 | 2284 | 2293 | 2368 | 2525 | 2604 | 2603 | 2682 | 2809 | 2880 | |||||||||||||
1050 | 1048 | 1099 | 1112 | 1443 | 1514 | 1519 | 1592 | 1845 | 1920 | 1921 | 1998 | 2211 | 2286 | 2291 | 2366 | 2527 | 2606 | 2601 | 2680 | 2811 | 2882 | |||||||||||||
1113 | 1110 | 1445 | 1516 | 1517 | 1590 | 1847 | 1922 | 1917 | 1996 | 2215 | 2288 | 2287 | 2364 | 2529 | 2608 | 2599 | 2678 | 2813 | 2884 | |||||||||||||||
1053 | 1051 | 1111 | 1108 | 1447 | 1518 | 1515 | 1588 | 1849 | 1924 | 1915 | 1994 | 2217 | 2290 | 2285 | 2362 | 2531 | 2610 | 2597 | 2676 | 2815 | 2886 | |||||||||||||
1052а | 1054 | 1109 | 1106 | 1449 | 1520 | 1513 | 1586 | 1851 | 1926 | 1913 | 1992 | 2219 | 2292 | 2283 | 2360 | 2533 | 2612 | 2595 | 2674 | 2817 | 2888 | |||||||||||||
1107 | 1104 | 1451 | 1522 | 1511 | 1584 | 1853 | 1928 | 1911 | 1990 | 2221 | 2294 | 2281 | 2358 | 2535 | 2614 | 2593 | 2672 | 2819 | 2890 | |||||||||||||||
1052 | 1056 | 1105 | 1102 | 1453 | 1524 | 1509 | 1582 | 1855 | 1930 | 1909 | 1988 | 2223 | 2296 | 2279 | 2356 | 2537 | 2616 | 2591 | 2670 | 2821 | 2892 | |||||||||||||
1058 | 1055 | 1103 | 1100 | 1455 | 1526 | 1505 | 1580 | 1857 | 1932 | 1907 | 1986 | 2225 | 2300 | 2277 | 2354 | 2539 | 2618 | 2589 | 2668 | 2823 | 2894 | |||||||||||||
1101 | 1098 | 1457 | 1528 | 1501 | 1578 | 1859 | 1934 | 1905 | 1984 | 2227 | 2298 | 2275 | 2352 | 2541 | 2620 | 2587 | 2666 | 2825 | 2896 | |||||||||||||||
1059 | 1056а | 1097 | 1096 | 1459 | 1530 | 1499 | 1576 | 1861 | 1936 | 1903 | 1982 | 2229 | 2302 | 2273 | 2350 | 2543 | 2622 | 2585 | 2664 | 2827 | 2898 | |||||||||||||
417 | 1060 | 1062 | 1095 | 1094 | 1461 | 1532 | 1497 | 1574 | 1863 | 1938 | 1901 | 1980 | 2231 | 2304 | 2271 | 2348 | 2545 | 2624 | 2583 | 2662 | 2829 | 2900 | ||||||||||||
671 | 1063 | 1065 | 1093 | 1092 | 1463 | 1534 | 1495 | 1572 | 1865 | 1940 | 1899 | 1978 | 2233 | 2306 | 2267 | 2346 | 2547 | 2626 | 2581 | 2660 | 2831 | 2902 | ||||||||||||
1057 | 1064 | 1066 | 1091 | 1090 | 1465 | 1536 | 1493 | 1570 | 1867 | 1942 | 1897 | 1976 | 2235 | 2308 | 2265 | 2344 | 2549 | 2628 | 2579 | 2658 | 2833 | 2904 | ||||||||||||
1089 | 1088 | 1467 | 1538 | 1491 | 1568 | 1869 | 1944 | 1895 | 1974 | 2237 | 2310 | 2263 | 2342 | 2551 | 2630 | 2577 | 2656 | 2835 | 2906 | |||||||||||||||
1475 | 1069 | 1067 | 1087 | 1086 | 1469 | 1540 | 1489 | 1566 | 1871 | 1946 | 1893 | 1970 | 2239 | 2312 | 2261 | 2340 | 2553 | 2632 | 2575 | 2654 | 2839 | 2908 | ||||||||||||
1505 | 1068 | 1070 | 1085 | 1084 | 1473 | 1542 | 1487 | 1564 | 1873 | 1948 | 1891 | 1968 | 2241 | 2314 | 2259 | 2338 | 2555 | 2634 | 2573 | 2652 | 2841 | 2910 | ||||||||||||
1083 | 1082 | 1477 | 1550 | 1485 | 1562 | 1875 | 1950 | 1887 | 1966 | 2243 | 2316 | 2257 | 2336 | 2561 | 2642 | 2571 | 2650 | 2843 | 2912 | |||||||||||||||
1071 | 1073 | 1079а | 1080 | 1479 | 1552 | 1483 | 1560 | 1877 | 1954 | 1885 | 1964 | 2245 | 2318 | 2255 | 2334 | 2563 | 2644 | 2569 | 2648 | 2845 | 2914 | |||||||||||||
1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 1072 | 1077 | 1078 | 1481 | 1558 | 1879 | 1956 | 1960а | 1962 | 2247 | 2320 | 2253 | 2332 | 2565 | 2567 | 2646 | 2847 | 2916 | ||||||||||||||||
2213 | 1077а | 1076 | 1556 | 1881 | 1958 | 1960 | 2249 | 2322 | 2251 | 2330 | 2918 | |||||||||||||||||||||||
1119 | 1554 | 1883 | 2249а | 2324 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||
1548 | 1198 | 1885 | 2326 | |||||||||||||||||||||||||||||||